时间:2025/02/26 阅读数: 次
2025年2月上半月管网水水质 | ||||||||
检测项目 | 合格情况 | |||||||
水质指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 | 游离氯 | |
单位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤3 | ≥0.05 | |
点位名称 | 姑苏片区(43个) 采样时间:2025.2.6 | |||||||
倪家苑 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <5 | 0级 | / | 0.30 | 合格 |
钱塘家园 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.25 | 合格 |
苏锦派出所 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | 0.70 | 0.31 | 合格 |
虎阜花园 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.26 | 合格 |
苏州市金阊实验中学 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.22 | 合格 |
和泰花园 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | / | 0.18 | 合格 |
姑苏人家 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.29 | 合格 |
新元新村 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | 0.75 | 0.17 | 合格 |
朱家庄 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.31 | 合格 |
三香路行政服务中心 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.25 | 合格 |
美奥口腔 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.80 | 0.28 | 合格 |
华泰家园 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.33 | 合格 |
南星桥 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.25 | 合格 |
桃花坞大街 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.22 | 合格 |
平齐花苑 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <5 | 0级 | / | 0.18 | 合格 |
检测项目 | ||||||||
水质指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 | 游离氯 | 合格情况 |
单位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤3 | ≥0.05 | |
点位名称 | 姑苏片区(43个) 采样时间:2025.2.7 | |||||||
东中市实验小学 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | / | 0.11 | 合格 |
察院场城隍庙 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.18 | 合格 |
苏州中学教育集团 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.17 | 合格 |
国泰实业 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.90 | 0.18 | 合格 |
江苏按察使署旧址 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | / | 0.14 | 合格 |
江南无线电厂 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.30 | 合格 |
盘胥路职业病体检中心 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.31 | 合格 |
友新新村 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.28 | 合格 |
盘门路盘福苑 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.27 | 合格 |
人民桥北堍 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.22 | 合格 |
录葭巷 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.20 | 合格 |
东港二村 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 0.90 | 0.31 | 合格 |
苏安新村 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.23 | 合格 |
东北街第六中学 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <5 | 0级 | / | 0.10 | 合格 |
白塔东路东园内 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.33 | 合格 |
检测项目 | ||||||||
水质指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 | 游离氯 | 合格情况 |
单位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤3 | ≥0.05 | |
点位名称 | 姑苏片区(43个) 采样时间:2025.2.8 | |||||||
大龙新村 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | 1.30 | 0.33 | 合格 |
觅渡中学 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.20 | 合格 |
长岛花园 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | <5 | 0级 | / | 0.33 | 合格 |
带城桥实验小学 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | <5 | 0级 | / | 0.11 | 合格 |
葑谊新村 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 0.80 | 0.25 | 合格 |
夏园新村 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.23 | 合格 |
鼎盛花园 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | 1.28 | 0.33 | 合格 |
金秋家园 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | 0.96 | 0.16 | 合格 |
优康养老院 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.19 | 合格 |
娄江新村 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.24 | 合格 |
大儒实验小学 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <5 | 0级 | / | 0.06 | 合格 |
梅花二村 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 0.95 | 0.20 | 合格 |
泾园二村 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | 1.03 | 0.21 | 合格 |
检测项目 | ||||||||
水质指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 | 游离氯 | 合格情况 |
单位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤3 | ≥0.05 | |
点位名称 | 西南片区(9个) 采样时间2025.2.5 | |||||||
天辰花园 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | 1.23 | 0.28 | 合格 |
苏州市刑警支队 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 12 | 0级 | 1.20 | 0.15 | 合格 |
西域汽修 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 0.84 | 0.33 | 合格 |
横塘派出所 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | 1.12 | 0.34 | 合格 |
光福镇舟山路(欧特姆超市) | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 1.16 | 0.30 | 合格 |
福星小区 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.35 | 合格 |
木渎第二高级中学 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | / | 0.30 | 合格 |
古村路 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.45 | 合格 |
东欣小区 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.52 | 合格 |
检测项目 | ||||||||
水质指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 | 游离氯 | 合格情况 |
单位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤3 | ≥0.05 | |
北部片区(10个) 采样时间:2025.2.5 | ||||||||
阳澄湖镇沺泾供水所 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | <5 | 0级 | 0.83 | 0.44 | 合格 |
望亭镇万旭电子厂 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | <5 | 0级 | 0.91 | 0.42 | 合格 |
凤北公路北桥村 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | <5 | 0级 | 0.98 | 0.45 | 合格 |
蠡明街口 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | <5 | 0级 | / | 0.34 | 合格 |
富元路富元雅苑 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | <5 | 0级 | / | 0.50 | 合格 |
晨通机动车 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | <5 | 0级 | / | 0.24 | 合格 |
三孚自动化 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | <5 | 0级 | / | 0.41 | 合格 |
东亿数控 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | <5 | 0级 | / | 0.32 | 合格 |
黄埭供水服务所 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | <5 | 0级 | / | 0.57 | 合格 |
望东公路加油站 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | <5 | 0级 | / | 0.26 | 合格 |
标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 | ≥0.05 | 总合格情况 |
水质检测均值 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 0.98 | 0.23 | |
水质合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。 | ||||||||
2. 评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||
3. 检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。 | ||||||||
4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。 |