出厂水、管网末梢水水质月报(2025-1)

时间:2025/02/05   阅读数:

出厂水、管网水水质月报(20251月)
序号 检测项目名称 点位名称 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 金秋家园 东环路大润发超市 太湖渔政管理处 单位
采样时间 2025.1.2 2025.1.2 2025.1.2 2025.1.6 2025.1.8 2025.1.3
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 21 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.36 0.36 0.35 0.35 0.38 0.36 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.88 0.45 0.92 0.68 0.68 0.53 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.003702 0.003659 0.007166 0.004171 0.006399 0.004699 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.005600 0.005834 0.009012 0.008596 0.010006 0.007148 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.004662 0.004647 0.007662 0.006891 0.008944 0.006422 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.000739 0.001188 0.002884 0.003609 0.004305 0.003149 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.20 0.21 0.37 0.31 0.39 0.29 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 0.0049 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.0447 0.0532 0.0777 0.0504 0.0538 0.0574 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.11 0.11 0.10 0.23 0.22 0.21 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.23 7.37 7.29 7.34 7.30 7.42 / 6.58.5
27 0.010 0.012 0.019 0.016 0.015 0.016 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 37.7 38.5 49.0 41.9 41.8 39.0 mg/L ≤250
33 硫酸盐 61.8 58.9 89.1 67.9 65.0 58.7 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 236 231 314 258 261 237 mg/L ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) 120 114 159 130 129 116 mg/L ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.24 1.07 1.09 1.08 1.10 0.90 mg/L ≤3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.75 0.75 0.80 0.15 0.30 0.33 mg/L 出厂水:0.32                      管网末梢水:0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0030 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/L /
60 总有机碳 2.48 2.06 2.34 2.36 2.30 2.03 mg/L /
61 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 0.0027 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注

1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。         

2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表