2025年1月下半月管网水水质

时间:2025/02/05   阅读数:

20251月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2025/1/16 倪家苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 / 0.21 
2025/1/16 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.24 
2025/1/16 橘子国花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.83  0.30 
2025/1/16 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.20 
2025/1/16 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.25 
2025/1/16 和泰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.15 
2025/1/16 留园 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.22 
2025/1/16 新元新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.89  0.18 
2025/1/16 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.19  <5 0 / 0.26 
2025/1/16 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.25 
2025/1/16 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.86  0.28 
2025/1/16 华泰家园 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.28 
2025/1/16 南星桥 未检出 未检出 0.19  <5 0 / 0.20 
2025/1/16 东中市实验小学 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.15 
2025/1/16 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.20 
2025/1/16 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.16 
2025/1/16 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.94  0.16 
2025/1/16 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.15 
2025/1/16 江南无线电厂 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.26 
2025/1/16 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.25  <5 0 / 0.24 
2025/1/16 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.20 
2025/1/16 平齐花苑 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.10 
2025/1/17 虎丘区法院 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.20 
2025/1/17 大龙新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.25  0.26 
2025/1/17 觅渡中学 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.17 
2025/1/17 葑谊新村 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.94  0.20 
2025/1/17 夏园新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.21 
2025/1/17 鼎盛花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.40  0.30 
2025/1/17 福星小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.28 
2025/1/17 天辰花园 未检出 未检出 0.22  10  0 1.15  0.21 
2025/1/17 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.25  8  0 1.18  0.18 
2025/1/17 横塘镇政府 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.91  0.31 
2025/1/17 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.34  0.28 
2025/1/17 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.19  <5 0 / 0.40 
2025/1/17 古村路 未检出 未检出 0.19  <5 0 / 0.47 
2025/1/17 东欣小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.52 
2025/1/17 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.34  0.24 
2025/1/17 金秋家园 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.91  0.16 
2025/1/20 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.18 
2025/1/20 长岛花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.28 
2025/1/20 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.15 
2025/1/20 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.20 
2025/1/20 新湘苑 未检出 未检出 0.25  <5 0 / 0.26 
2025/1/20 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.27  <5 0 / 0.19 
2025/1/20 娄江新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.26 
2025/1/20 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.89  0.34 
2025/1/20 苏安新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.22 
2025/1/20 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.26  <5 0 / 0.10 
2025/1/20 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.27 
2025/1/20 平江万达 未检出 未检出 0.25  <5 0 / 0.06 
2025/1/20 梅花一村 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.95  0.21 
2025/1/20 泾园新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.05  0.25 
2025/1/20 蠡明街口 未检出 未检出 0.16  <5 0 / 0.52 
2025/1/20 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.19  <5 0 / 0.50 
2025/1/20 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.17  <5 0 / 0.27 
2025/1/20 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.31 
2025/1/20 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.16  <5 0 0.98  0.33 
2025/1/20 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.14  <5 0 0.92  0.25 
2025/1/20 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.12 
2025/1/20 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.18  <5 0 / 0.56 
2025/1/20 望东公路加油站 未检出 未检出 0.18  <5 0 / 0.27 
2025/1/20 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.02  0.60 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.21  <5 无异臭异味 1.04  0.25 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。                 

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。 

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表