2025年1月上半月管网水水质

时间:2025/01/27   阅读数:

20251月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2025/1/2 天辰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.30  0.28 
2025/1/2 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.26  8  0 1.28  0.23 
2025/1/2 横塘镇政府 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.99  0.33 
2025/1/2 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.33  0.33 
2025/1/2 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.22  0.28 
2025/1/2 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.23  0.32 
2025/1/2 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.14  <5 0 1.14  0.40 
2025/1/2 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.12  0.43 
2025/1/2 福星小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.31 
2025/1/2 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.40 
2025/1/2 古村路 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.49 
2025/1/2 东欣小区 未检出 未检出 0.19  <5 0 / 0.55 
2025/1/2 蠡明街口 未检出 未检出 0.16  <5 0 / 0.46 
2025/1/2 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.18  <5 0 / 0.45 
2025/1/2 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.32 
2025/1/2 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.18  <5 0 / 0.29 
2025/1/2 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.19  <5 0 / 0.12 
2025/1/2 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.15  <5 0 / 0.41 
2025/1/2 望东公路加油站 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.24 
2025/1/3 倪家苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 / 0.26 
2025/1/3 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.25 
2025/1/3 橘子国花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.11  0.30 
2025/1/3 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.25 
2025/1/3 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.23 
2025/1/3 和泰花园 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.15 
2025/1/3 留园 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.25 
2025/1/3 新元新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.03  0.16 
2025/1/3 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.28 
2025/1/3 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.26  <5 0 / 0.25 
2025/1/3 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.90  0.33 
2025/1/3 华泰家园 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.32 
2025/1/3 南星桥 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.23 
2025/1/3 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.20 
2025/1/3 平齐花苑 未检出 未检出 0.25  <5 0 / 0.16 
2025/1/6 大龙新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.22  0.30 
2025/1/6 觅渡中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.20 
2025/1/6 长岛花园 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.31 
2025/1/6 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.25  <5 0 / 0.11 
2025/1/6 葑谊新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.13  0.26 
2025/1/6 夏园新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.21 
2025/1/6 鼎盛花园 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.19  0.34 
2025/1/6 金秋家园 21 未检出 0.23  <5 0 1.08  0.15 
2025/1/6 新湘苑 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.23 
2025/1/6 娄江新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.27 
2025/1/6 平江万达 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.07 
2025/1/6 梅花一村 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.27  0.22 
2025/1/6 泾园新村 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.14  0.25 
2025/1/8 东中市实验小学 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.15 
2025/1/8 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.18 
2025/1/8 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.17 
2025/1/8 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.06  0.18 
2025/1/8 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.20 
2025/1/8 江南无线电厂 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.31 
2025/1/8 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.25 
2025/1/8 虎丘区法院 未检出 未检出 0.25  <5 0 / 0.26 
2025/1/8 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.21  <5 0 / 0.27 
2025/1/8 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.20 
2025/1/8 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.21  5  0 / 0.20 
2025/1/8 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.10  0.30 
2025/1/8 苏安新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.27 
2025/1/8 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.26  <5 0 / 0.10 
2025/1/8 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.31 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.22  <5 无异臭异味 1.15  0.27 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。     

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。 

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表