二次供水半年报(2024年下半年)

时间:2024/12/30   阅读数:

2024年下半年二次供水水质
采样时间 采样地点 检测项目
浑浊度 游离氯 菌落总数 总大肠菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可见物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2024.8.29 夏家桥二期 0.29 0.08  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.8.30 长风别墅 0.28 0.10  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.8.30 徐家浜北 0.33 0.10  未检出 未检出 7.2 <5 0级
2024.9.26 东吴公寓 0.3 0.08  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.9.26 商城花园3# 0.31 0.08  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.9.27 风华苑 0.32 0.08  未检出 未检出 7.2 <5 0级
2024.9.27 锦亭大厦 0.29 0.20  未检出 未检出 7.2 <5 0级
2024.9.27 凤凰胥岸1# 0.28 0.30  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.9.27 民生花园 0.26 0.08  未检出 未检出 7.2 <5 0级
2024.9.27 锦华星光苑 0.29 0.15  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.9.27 浅棠平江 0.31 0.15  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.9.27 横塘东街11号 0.27 0.30  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.9.27 玻纤路688号 0.26 0.30  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.9.27 缘园路168号 0.28 0.30  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.10.11 惠康新地 0.30  0.08  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.10.11 澄园 0.25 0.15  未检出 未检出 7.1 <5 0级
2024.11.13 永威姑胥府 0.29 0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.11.13 金秋花园 0.24 0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.11.13 锦华星光花园 0.26 0.15  未检出 未检出 7.4 <5 0级
2024.11.13 彤云嘉卉花园 0.28 0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.11.13 平江新著雅园 0.26 0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.11.13 同文华庭 0.27 0.15  未检出 未检出 7.4 <5 0级
2024.11.13 栖霞栖园 0.24 0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.11.13 璀璨平江如苑 0.27 0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.11.13 印象平江花园 0.26 0.30  未检出 未检出 7.2 <5 0级
合格率统计  标准限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得检出 6.5~8.5  ≤15  无异臭异味  ≤3
 检测均值 0.28  0.16  0 未检出 7.2  <5 无异臭异味
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

 1.检测结果为本公司供水区域内其中25个二次供水泵房水质检测结果的平均值。

 2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

 3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。                                      

返回列表