出厂水、管网末梢水水质月报(2024-8)

时间:2024/08/28   阅读数:

出厂水、管网水水质月报(20248月)
序号 检测项目名称 点位名称 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 大龙新村 梅花一村 泾园新村 单位
采样时间 2024.8.1 2024.8.1 2024.8.1 2024.8.6 2024.8.6 2024.8.6
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.30 0.32 0.26 0.32 0.29 0.28 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.22 0.39 0.30 0.24 0.34 0.33 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.003956 0.003704 0.003498 0.008404 0.008051 0.007026 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.009164 0.009657 0.011018 0.010803 0.014204 0.012660 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.006656 0.006752 0.007300 0.009924 0.011446 0.010267 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.004634 0.005286 0.005790 0.004563 0.005814 0.005901 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.32 0.32 0.34 0.46 0.53 0.48 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.0619 0.130 0.0630 0.0637 0.0961 0.0690 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.12 0.11 0.10 0.22 0.22 0.23 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.05 7.19 7.22 7.39 7.40 7.42 / 6.58.5
27 0.034 0.028 0.022 0.042 0.028 0.025 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 mg/L ≤1.0
32 氯化物 41.2 43.9 44.0 40.2 44.9 45.1 mg/L ≤250
33 硫酸盐 60.4 66.2 72.4 57.5 71.3 73.1 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 196 226 222 198 231 224 mg/L ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) 96 118 110 98 118 110 mg/L ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.08 1.06 1.14 1.18 1.08 1.19 mg/L ≤3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.77 0.73 0.76 0.35 0.21 0.19 mg/L 出厂水:0.32                      管网末梢水:0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 mg/L ≤0.002
49 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0046 0.0017 0.0031 mg/L /
60 总有机碳 1.92 1.92 2.10 2.41 2.02 2.16 mg/L /
61 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注

1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表