二次供水半年报(2024年上半年)

时间:2024/06/28   阅读数:

2024年上半年二次供水水质
采样时间 采样地点 检测项目
浑浊度 游离氯 菌落总数 总大肠菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可见物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2024.3.1 宝带熙岸 0.27  0.30  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.3.1 双悦大厦 0.28  0.30  未检出 未检出 7.4 <5 0级
2024.3.1 南门绿郡 0.33  0.30  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.3.1 世家苑 0.31  0.30  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.3.5 江湾雅苑北区 0.33  0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.3.6 中骏天荟 0.27  0.20  未检出 未检出 7.4 <5 0级
2024.3.6 机电五金城 0.31  0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.3.6 中梁天御东 0.29  0.10  未检出 未检出 7.4 <5 0级
2024.3.6 中梁天御南 0.31  0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.3.6 和泰家园一期 0.30  0.15  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.3.5 福运公寓 0.30  0.30  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.3.18 中梁天御北 0.28 0.30  未检出 未检出 7.4 <5 0级
2023.3.19 石湖山水居 0.36 0.20  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.3.28 路南苑 0.34 0.30  未检出 未检出 7.5 <5 0级
2024.3.28 桐胥雅苑 0.33 0.30  未检出 未检出 7.6 <5 0级
2024.3.28 藕巷新村 0.4 0.30  未检出 未检出 7.5 <5 0级
2024.3.28 虎北花园 0.31 0.15  未检出 未检出 7.5 <5 0级
2024.4.9 东城明月 0.27 0.08  未检出 未检出 7.5 <5 0级
2024.4.9 瑞基翰林苑 0.47 0.10  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.4.10 润达新村 0.27 0.08  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.4.10 中海御景湾二期 0.3 0.10  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.4.10 隆盛兰郡 0.28 0.10  未检出 未检出 7.3 <5 0级
2024.4.10 清嘉苑 0.28 0.08  未检出 未检出 7.4 <5 0级
2024.4.11 金品家园 0.3 0.15  未检出 未检出 7.4 <5 0级
2024.4.11 凯旋花园 0.31 0.20  未检出 未检出 7.3 <5 0级
合格率统计  标准限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得检出 6.5~8.5  ≤15  无异臭异味  ≤3
 检测均值 0.31  0.19  0 未检出 7.4  <5 无异臭异味
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内其中25个二次供水泵房水质检测结果的平均值。                                                  

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                             

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表