时间:2021/05/21 阅读数: 次
检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | ||
胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
游离氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.75 | 0.76 | 0.72 |
pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.2 | 7.33 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.36 | 1.56 | 1.16 |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:1:这是第一条备注 2: 这是第二条备注 3:这是第三条备注 |